Trainingszeiten
Aktueller Übungsplan auch als PDF-Datei verfügbar (hier klicken)
Stand 03.06.2023
Basketball
Ansprechpartner: Raphael Schürholz – basketball@tv-windecken.de – 06187 / 25024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder (11 - 14 Jahre) | 17.30 - 18.45 ASS | G. Petersen | |||||
Jugend + Erwachsene (14 - 25 Jahre) | 20.30 - 22.00 GSO | G. Petersen |
Fitness & Gesundheit
Ansprechpartnerin: Marion Koschel – fitness@tv-windecken.de – 06187 / 3856
Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerobic / Bauch-Beine-Po | 18.45 - 19.45 BHO | J. Schilling-Langlitz / K. Graf | |||||
Body Workout | 20.00 - 21.00 WSH | S. Schütz | |||||
Fitness/Sturzprophylaxe Senioren | 09.00 - 10.15 KUS | M. Koschel | |||||
Gymnastik Frauen | 19.00 - 20.00 WSH | I. Keßler | |||||
Gymnastik Senioren Damen und Herren | 10.00 - 11.00 WSH | E. Latta | |||||
Herzsport Übungsgruppe | 18.30 - 19.30 KUS | M. Laqua / Dr. S. Odenwald | |||||
Herzsport Nachfolgegruppe | 19.30 - 20.30 KUS | M. Laqua / Dr. S. Odenwald | |||||
Yoga (sep. Anmeldung) | 19.00 - 20.15 BHO | S. Petter | |||||
Wirbelsäulengymnastik 1 (sep. Anm.) | 16.30 - 17.30 BHO | S. Schütz | |||||
Wirbelsäulengymnastik 2 (sep. Anm.) | 17.30 - 18.30 BHO | S. Schütz | |||||
Wirbelsäulengymnastik 3 (sep. Anm.) | 19.00 - 20.00 Online | S. Schütz | |||||
Wirbelsäulengymnastik 4 (sep. Anm.) | 09.00 - 10.00 Online | S. Schütz | |||||
T'ai Chi Anfänger (sep. Anm.) | 18.30 - 19.45 HH | F. Leame | |||||
T’ai Chi Fortgeschrittene 1 (sep. Anm.) | 10.00 - 11.30 HH | F. Leame | |||||
T’ai Chi Fortgeschrittene 2 (sep. Anm.) | 17.30 - 18.45 HH | F. Leame |
Lauftreff & Walking
Ansprechpartner: Dirk Schneider – lauftreff@tv-windecken.de – 06187 / 9943200
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
Lauftreff (Sommer) | 18.30 GP | 18.30 GP | D. Schneider (Montag) | ||||
Lauftreff (Winter) | 18.30 LK | 18.30 LK | D. Schneider (Montag) | ||||
Lauftreff/Walking (Sommer) | 16.30 GP | ohne Betreuung | |||||
Lauftreff/Walking (Winter) | 15.30 GP | ohne Betreuung | |||||
Walking (Sommer) | 08:45 GP | ohne Betreuung | |||||
Walking (Winter) | 08:45 GP | ohne Betreuung |
Leichtathletik
Ansprechpartner: Jörn Feiler – leichtathletik@tv-windecken.de – 0157 / 83237488
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 - Bambinis ab 5 Jahre | 15.45 - 16.45 BvSS | M. Jacob | |||||
U8 - Kinder 6 - 7 Jahre | 15.30 - 17.00 BvSS | I. Feiler | |||||
U10 - Kinder 8 - 9 Jahre | 16.00 - 17.45 BvSS | M. Schlesag | |||||
U12 - Kinder 10 - 11 Jahre | 17.00 - 18.30 BvSS | R. Werner / I. Feiler | |||||
U14 - Kinder 12 - 13 Jahre | 18.30 - 20.00 BvSS | B. Schubert | |||||
U16/18 - Jugend ab 14 Jahre | 18.00 - 20.00 BvSS | 17.00 - 18.45 BvSS | J. Feiler | ||||
Athletik für Erwachsene | 20.00- 21.45 BvSS | J. Feiler |
Selbstverteidigung
Ansprechpartner: Dr. Konrad Baier – selbstverteidigung@tv-windecken.de – 0162 / 7968011
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wing Tsun Kuen Kinder 1 | 15.30 - 16.15 KUS | K. Baier | |||||
Wing Tsun Kuen Kinder 2 | 16.30 - 17.15 KUS | K. Baier | |||||
Wing Tsun Kuen Kinder 3 | 15.30 - 16.15 KUS | K. Baier | |||||
Wing Tsun Kuen Kinder 4 | 16.30 - 17.15 KUS | K. Baier | |||||
Wing Tsun Kuen Jugend 1 | 16.00 - 17.00 KUS | K. Baier | |||||
Wing Tsun Kuen Jugend 2 | 17.00 - 18.00 KUS | K. Baier | |||||
WTK / ESCRIMA Erwachsene | 18.30 - 20.00 KUS | 18.30 - 21.30 HH | Ehepaar Baier |
Tanzen
Ansprechpartner: Falk Knoch – tanzen@tv-windecken.de – 06187 / 25024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfänger | 20.00 - 21.00 WSH | S. Reul | |||||
Wiedereinsteiger | 21.00 - 22.00 WSH | S. Reul | |||||
Fortgeschrittene Montag | 19.00 - 20.00 WSH | S. Reul | |||||
Fortgeschrittene Dienstag | 20.00 - 21.00 WSH | S. Reul | |||||
Tanzkreis Senioren | 10.30 - 11.30 WSH | S. Reul | |||||
Gemeinsamer Tanzabend | 19.00 - 22.00 wechselnd | ohne Trainer/in | |||||
Männerballett (mit Voranmeldung) | 19.30 - 21.30 KUS | M. Neumann | |||||
Kindertanzen (3 - 4 Jahre) | 16.00 - 17.00 WSH | J. Koch | |||||
Kindertanzen (5 - 6 Jahre) | 17.00 - 18.00 WSH | J. Koch | |||||
HipHop „Kids“ (5 - 8 Jahre) | 16.00 - 17.00 WSH | A. Berber | |||||
HipHop „Juniors“ (9 - 11 Jahre) | 17.00 - 18.00 WSH | A. Berber | |||||
HipHop „Teens“ (ab 12 Jahre) | 18.00 - 19.00 WSH | A. Berber |
Tischtennis
Ansprechpartner: Raphael Schürholz – tischtennis@tv-windecken.de – 06187 / 9319873
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachwuchs | 17.30 - 19.30 KSS | 16.30 - 18.00 GSO | 13.00-19.00 KSS | L. Müller-Bestehorn / A. Koczwara | |||
Erwachsene | 19.30 - 22.00 KSS | 19.30 - 22.00 GSH | 13.00-19.00 KSS | R. Schürholz |
Trendsport
Ansprechpartnerin: Dr. Petra Baier – ninja@tv-windecken.de – 0151 / 56942797
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjasport (6 - 8 Jahre) | 15.30 - 16.30 GSO | P. Baier | |||||
Ninjasport (9 - 12 Jahre) | 16.30 - 18.00 GSO | P. Baier |
Triathlon
Ansprechpartner: Michael Schultz-Wildelau – triathlon@tv-windecken.de – 06187 / 4708800
Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauftraining Erwachsene + Jugend (Sommer) | 18.30 GP | 18.30 GP | Im Rahmen des Lauftreffs (s.o.) | ||||
Lauftraining Erwachsene + Jugend (Winter) | 18.30 LK | 18.30 LK | Im Rahmen des Lauftreffs (s.o.) | ||||
Lauftraining Erwachsene + Jugend | 19.00 - 20.30 RHS | R. Lilienthal | |||||
Lauf- / Radtraining Kinder + Jugend | 16.30 - 19.00 BvSS | R. Lilienthal | |||||
Radtraining Erwachsene + Jugend | 10.00 -12.00 BvSS | R. Lilienthal | |||||
Schwimmen Erwachsene (Hallensaison) | 20.00 - 21.00 NB | R. Lilienthal | |||||
Schwimmen Erwachsene (Freibadsaison) | 19.00 - 20.00 NB | ||||||
Schwimmen Kinder + Jugend | 17.00 - 18.00 NB | R. Lilienthal |
Turnen
Ansprechpartnerin: Monika Neumann – turnen@tv-windecken.de – 0179 / 6683186
Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eltern und Kind 1 - 2 Jahre | 15.30 - 17.00 GSO | J. Schilke | |||||
Eltern und Kind 1 - 2 Jahre | 16.00 - 17.00 KSS | P. Baier | |||||
Eltern und Kind 2 - 4 Jahre | 15.00 - 16.00 KSS | P. Baier | |||||
Eltern und Kind 2 - 4 Jahre | 15.30 - 17.00 GSO | J. Schilke | |||||
Kinder 4 - 6 Jahre | 16.00-17.00 KSS | J. Schilke | |||||
Kinder 4 - 6 Jahre | 16.00 - 17.00 GSE | V. Neumann | |||||
Kinder 4 - 6 Jahre | 16.00 - 17.00 GSO | S. Wörner | |||||
Kinder 4 - 6 Jahre | 17.00 - 18.00 GSO | S. Wörner | |||||
Mädchen 5 - 7 Jahre | 15.00 - 16.00 KSS | J. Wörner | |||||
Mädchen 5 - 7 Jahre | 14.30 - 15.30 GSO | M. Neumann | |||||
Mädchen 7 - 9 Jahre | 16.00 - 17.30 KSS | J. Wörner | |||||
Mädchen 7 - 9 Jahre | 15.30 - 17.00 GSO | M. Neumann | |||||
Mädchen ab 10 Jahre | 17.30 - 19.00 KSS | J. Wörner | |||||
Mädchen ab 10 Jahre | 16.30 - 18.00 GSO | M. Neumann | |||||
Jungen ab 6 Jahre | 17.30 - 19.00 GSO | M. Prill | |||||
Allgemeine Turn- & Wettkampfgruppe | 18.15 - 20.30 GSO | 18.00 - 20.00 GSO | M. Neumann + Trainerteam | ||||
Mädchen Leistung | auf Anfrage | Trainerteam |
Volleyball
Ansprechpartner: Raphael Schürholz – volleyball@tv-windecken.de – 06187 / 25024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed ASWAG Ostheim | 20.00 - 22.00 GSO | A. Euler | |||||
Mixed Freizeit | 20.00 - 22.00 KSS | 20.00 - 22.00 GSO | R. Houben |
Wandern
Ansprechpartner: Walter Reul – wandern@tv-windecken.de – 06187 / 23581
Wechselnde Strecken, ca. 12-15 km Jeden letzten Samstag im Monat, Treffpunkt am Parkplatz hinter der WSH um 9.30 Uhr W. Reul (Übungsleiter) |
Abkürzungen
ASS | Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Heldenbergen |
BHO | Bürgerhaus Ostheim |
BvSS | Sporthalle o. Außengelände Bertha-von-Suttner-Schule Heldenbergen |
GSE | Sporthalle Paul-Maar-Schule Eichen |
GSO | Sporthalle Grundschule Ostheim |
GP | Großer Parkplatz „Hirscheck“ am Bestattungswald |
HH | Hessischer Hof („La Dolce Vita“) Heldenbergen |
KSS | Sporthalle Kurt-Schumacher-Schule Windecken |
KUS | Kultur- und Sporthalle Heldenbergen |
LK | Laufkarussel Heldenbergen |
NB | Nidderbad Heldenbergen |
Online | Kurs bzw. Angebot findet online statt |
RHS | Rudolf-Harbig-Stadion Bruchköbel |
WSH | Willi-Salzmann-Halle Windecken |