Trainingszeiten
Aktueller Übungsplan auch als PDF-Datei verfügbar (hier klicken)
Stand 24.05.2022
Fitness- / Gesundheitssport
Ansprechpartnerin: Marion Koschel – fitness@tv-windecken.de – 06187 / 3856
Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerobic / Bauch-Beine-Po | 18.45 - 19.45 BHO | J. Schilling-Langlitz / K. Graf | |||||
Body Workout | 20.00 - 21.00 WSH | S. Schütz | |||||
Fit ab 60 Damen und Herren | 09.00 - 10.15 KUS | M. Koschel | |||||
Gymnastik Damen | 19.00 - 20.00 WSH | I. Keßler | |||||
Gymnastik Damen und Herren | 10.00 - 11.00 WSH | E. Latta | |||||
Herzsport Übungsgruppe | 18.30 - 19.30 KUS | M. Laqua / Dr. S. Odenwald | |||||
Herzsport Nachfolgegruppe | 19.30 - 20.30 KUS | M. Laqua / Dr. S. Odenwald | |||||
Yoga (sep. Anmeldung) | 19.00 - 20.15 BHO | S. Petter | |||||
Wirbelsäulengymnastik 1 (sep. Anm.) | 16.30 - 17.30 BHO | S. Schütz | |||||
Wirbelsäulengymnastik 2 (sep. Anm.) | 17.30 - 18.30 BHO | S. Schütz | |||||
Wirbelsäulengymnastik 3 (sep. Anm.) | 19.00 - 20.00 Online | S. Schütz | |||||
Wirbelsäulengymnastik 4 (sep. Anm.) | 09.00 - 10.00 Online | S. Schütz | |||||
T'ai Chi Anfänger 1 (sep. Anm.) | 18.30 - 19.45 HH | F. Leame | |||||
T’ai Chi Anfänger 2 (sep. Anm.) | 17.30 - 18.45 HH | F. Leame | |||||
T’ai Chi Fortgeschrittene (sep. Anm.) | 10.00 - 11.30 HH | F. Leame |
Leichtathletik
Ansprechpartner: Jörn Pfeiler – leichtathletik@tv-windecken.de – 0157 / 83237488
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 - Bambinis ab 5 Jahre | 15.45 - 16.45 BvSS | M. Jacob | |||||
U8 - Kinder 6 - 7 Jahre | 15.30 - 17.00 BvSS | I. Feiler | |||||
U10 - Kinder 8 - 9 Jahre | 16.00 - 18.00 BvSS | A. Kührt / M. Schlesag | |||||
U12 - Kinder 10 - 11 Jahre | 17.00 - 18.30 BvSS | R. Werner / I. Feiler | |||||
U14 - Kinder 12 - 13 Jahre | 18.30 - 20.00 BvSS | B. Schubert | |||||
U16/18 - Jugend ab 14 Jahre | 18.00 - 20.00 BvSS | 17.00 - 18.45 BvSS | J. Feiler | ||||
Athletik für Erwachsene | 20.00- 21.45 BvSS | J. Feiler | |||||
Lauftreff (Sommer) | 18.30 GP | 18.30 GP | 16.30 GP | I. Weintraut (nur Montag) | |||
Lauftreff (Winter) | 18.30 LK | 18.30 LK | 15.30 GP | I. Weintraut (nur Montag) | |||
Walking (Sommer) | 16.30 GP | ohne Betreuung | |||||
Walking (Winter) | 15.30 GP | ohne Betreuung |
Selbstverteidigung
Ansprechpartner: Dr. Konrad Baier – selbstverteidigung@tv-windecken.de – 0162 / 7968011
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wing Tsun Kuen Kinder 1 | 15.30 - 16.15 KUS | K. Baier | |||||
Wing Tsun Kuen Kinder 2 | 16.30 - 17.15 KUS | K. Baier | |||||
Wing Tsun Kuen Kinder 3 | 15.30 - 16.15 KUS | K. Baier | |||||
Wing Tsun Kuen Kinder 4 | 16.30 - 17.15 KUS | K. Baier | |||||
Wing Tsun Kuen Jugend | 17.00 - 18.00 KUS | K. Baier | |||||
WTK / ESCRIMA Erwachsene | 18.30 - 20.00 KUS | 18.30 - 21.30 HH | Ehepaar Baier |
Tanzen
Ansprechpartner: Andreas Baum – tanzen@tv-windecken.de – 0171 / 9895627
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsteiger | 20.00 - 21.00 WSH | S. Reul | |||||
Wiedereinsteiger | 21.00 - 22.00 WSH | S. Reul | |||||
Fortgeschrittene 1 | 19.00 - 20.00 WSH | S. Reul | |||||
Fortgeschrittene 2 | 20.00 - 21.00 WSH | S. Reul | |||||
Tanzkreis Senioren | 16.00 - 17.00 WSH | S. Reul | |||||
Gemeinsamer Tanzabend | 19.00 - 22.00 wechselnd | ohne Trainer/in | |||||
Männerballett | 19.30 - 21.30 KUS | M. Neumann | |||||
HipHop „Kids“ (7 - 10 Jahre) | 16.00 - 17.00 WSH | A. Berber | |||||
HipHop „Teens“ (11 - 18 Jahre) | 17.00 - 18.00 WSH | A. Berber |
Tischtennis
Ansprechpartner: Raphael Schürholz – tischtennis@tv-windecken.de – 06187 / 9319873
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachwuchs | 17.30 - 19.30 KSS | 18.00 - 19.30 KSS | 13.00-19.00 KSS | L.Müller-Bestehorn | |||
Erwachsene | 19.30 - 22.00 KSS | 19.30 - 22.00 GSH | 13.00-19.00 KSS | R.Schürholz |
Triathlon
Ansprechpartner: Michael Schultz-Wildelau – triathlon@tv-windecken.de – 06187 / 4708800
Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauftraining Erwachsene + Jugend (Sommer) | 18.30 GP | 18.30 GP | Im Rahmen des Lauftreffs (s.o.) | ||||
Lauftraining Erwachsene + Jugend (Winter) | 18.30 LK | 18.30 LK | Im Rahmen des Lauftreffs (s.o.) | ||||
Lauftraining Erwachsene + Jugend | 18.30 - 20.00 RHS | R. Lilienthal | |||||
Lauf- / Radtraining Kinder + Jugend | 17.30 - 19.00 BvSS | R. Lilienthal / D. Gaulke | |||||
Radtraining Erwachsene + Jugend | 10.00 -12.00 BvSS | R. Lilienthal | |||||
Schwimmen Erwachsene | 19.00 - 20.00 NB | R. Lilienthal / D. Gaulke | |||||
Schwimmen Kinder + Jugend | 17.00 - 18.00 NB | R. Lilienthal / D. Gaulke |
Turnen
Ansprechpartnerin: Monika Neumann – turnen@tv-windecken.de – 06187 / 25368
Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eltern und Kind 1 - 2 Jahre | 15.30 - 16.30 BvSS | J. Paetzold | |||||
Eltern und Kind 1 - 2 Jahre | 16.00 - 17.00 KSS | P. Baier | |||||
Eltern und Kind 2 - 4 Jahre | 15.00 - 16.00 KSS | P. Baier | |||||
Eltern und Kind 2 - 4 Jahre | 16.00 - 17.00 KSS | J. Koch | |||||
Kinder 4 - 6 Jahre | 16.00-17.00 KSS | J. Schilke | |||||
Kinder 4 - 6 Jahre | 16.00 - 17.00 Eichen | V. Neumann | |||||
Mädchen 5 - 7 Jahre | 15.00 - 16.00 KSS | J. Wörner | |||||
Mädchen 7 - 9 Jahre | 15.30 - 17.00 KSS | J. Wörner | |||||
Mädchen ab 10 Jahre | 16.30 - 18.00 KSS | J. Wörner | |||||
Jungen ab 6 Jahre | 17.30 - 19.00 ASS | M. Prill | |||||
Allgemeine Turn- & Wettkampfgruppe | 18.00 - 20.00 KSS | 19.00 - 21.00 BvSS | M. Neumann + Trainerteam | ||||
Mädchen Leistung | auf Anfrage | Trainerteam | |||||
Trampolinturnen (sep. Anm.) | 18.30 - 20.00 BvSS | R. Lilienthal |
Volleyball
Ansprechpartner: Raphael Schürholz – volleyball@tv-windecken.de – 06187 / 25024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed ASWAG Ostheim | 20.00 - 22.00 KSS | A. Euler | |||||
Mixed Freizeit | 20.00 - 22.00 KSS | 20.00 - 22.00 KSS | R. Houben |
Wandern
Ansprechpartner: Werner Reul – wandern@tv-windecken.de – 06187 / 23581
Wechselnde Strecken, ca. 12-15 km Jeden letzten Samstag im Monat, Treffpunkt am Parkplatz hinter der WSH um 9.30 Uhr W. Reul (Übungsleiter) |
Abkürzungen
ASS | Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Heldenbergen |
BHO | Bürgerhaus Ostheim |
BvSS | Sporthalle o. Außengelände Bertha-von-Suttner-Schule Heldenbergen |
Eichen | Sporthalle Paul-Maar-Schule Eichen |
GO | Sporthalle Grundschule Ostheim |
GP | Großer Parkplatz „Hirscheck“ am Bestattungswald |
HH | Hessischer Hof („La Dolce Vita“) Heldenbergen |
KSS | Sporthalle Kurt-Schumacher-Schule Windecken |
KUS | Kultur- und Sporthalle Heldenbergen |
LK | Laufkarussel Heldenbergen |
NB | Nidderbad Heldenbergen |
Online | Kurs bzw. Angebot findet online statt |
RHS | Rudolf-Harbig-Stadion Bruchköbel |
WSH | Willi-Salzmann-Halle Windecken |